Vorwahl 02831 – Geldern
Die Ortsnetzkennzahl 02831 gehört zum Ortsnetz Geldern im Kreis Kleve (Nordrhein-Westfalen). Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 10.11.2026
Nummer mit Vorwahl 02831 prüfen
Steckbrief Ortsnetz 02831
- Ortsnetz (BNetzA)
- Geldern
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Kreis
- Kreis Kleve
- Gemeinde ganz oder überwiegend im Ortsnetz
- Geldern
- Teile von
- Kerken
- Fläche
- 94,5 km² (Platz 970 von 5.200 Ortsnetzen)
- So wählen Sie
- Vom Festnetz im selben Ortsnetz ohne Vorwahl, sonst und vom Handy 02831 …, aus dem Ausland +49 2831 …
Gemeinden mit mehreren Vorwahlen: Kerken auch 02833. Welche Vorwahl ein Anschluss hat, hängt davon ab, in welchem Ortsnetzbereich er liegt – nicht von der Gemeindegrenze.
Angrenzende Ortsnetze
| Vorwahl | Ortsnetz | Gemeinsame Grenze | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 02832 | Kevelaer | 14,4 km | 8 km |
| 02834 | Straelen | 11,9 km | 9 km |
| 02833 | Kerken | 9,2 km | 10 km |
| 02835 | Issum | 8,9 km | 8 km |
| 02838 | Sonsbeck | 5,3 km | 11 km |
Entfernung: Luftlinie zwischen den Mittelpunkten der Ortsnetzbereiche. Grenzlänge aus den amtlichen Ortsnetzbereichsgrenzen.
Was Nutzer zu Nummern mit 02831 prüfen und melden
Gezählt werden Suchen im Formular dieser Website (ohne Bots). Sie zeigen, wie viele Menschen wissen wollten, wer angerufen hat – nicht, wie oft angerufen wurde.
Das Ortsnetz 02831 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Geldern bislang 108 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 108.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 43 Anbieter, von denen Ventelo GmbH mit 11 Blöcken den größten Anteil hält (10,3 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 20.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 02831 damit auf Rang 469 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 02831
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Ventelo GmbH | 11 | 10,3 % | 13.3.2007 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10 | 9,3 % | 25.7.2018 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9 | 8,4 % | 8.9.2004 |
| Telekom Deutschland GmbH | 7 | 6,5 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 7 | 6,5 % | 27.1.2000 |
| Vodafone West GmbH | 6 | 5,6 % | 20.11.2008 |
| 1&1 Telecom GmbH | 5 | 4,7 % | 29.1.2015 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 5 | 4,7 % | 20.5.1999 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 5 | 4,7 % | 20.10.2004 |
| OpenNumbers GmbH | 5 | 4,7 % | 26.10.2011 |
| Broadnet Services GmbH | 4 | 3,7 % | 14.6.2006 |
| 3U TELECOM GmbH | 2 | 1,9 % | 30.11.2018 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 0,9 % | 25.11.2009 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,9 % | 19.10.2018 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,9 % | 27.9.2023 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,9 % | 7.2.2019 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 0,9 % | 26.7.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,9 % | 4.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,9 % | 8.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,9 % | 1.2.2023 |
| EPCAN GmbH | 1 | 0,9 % | 5.2.2026 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 0,9 % | 20.2.2026 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 0,9 % | 19.1.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,9 % | 6.12.2012 |
| MDCC GmbH | 1 | 0,9 % | 3.2.2015 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,9 % | 20.5.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,9 % | 14.11.2018 |
| Outbox AG | 1 | 0,9 % | 18.2.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,9 % | 9.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,9 % | 29.3.2019 |
| TELE AG | 1 | 0,9 % | 7.8.2024 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 0,9 % | 10.8.2011 |
| Toplink GmbH | 1 | 0,9 % | 9.11.2010 |
| Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,9 % | 16.9.2020 |
| VSE NET GmbH | 1 | 0,9 % | 7.9.2016 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 0,9 % | 27.5.2009 |
| Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 1 | 0,9 % | 17.6.2013 |
| autphone GmbH | 1 | 0,9 % | 9.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 0,9 % | 29.3.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 0,9 % | 31.1.2012 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 10 |
| 2005–2009 | 19 |
| 2010–2014 | 20 |
| 2015–2019 | 40 |
| 2020–2024 | 14 |
| 2025–2029 | 4 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 108 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 02831 1211000–1211999 | Broadnet Services GmbH | 21.11.2008 |
| 02831 1212000–1212999 | Broadnet Services GmbH | 28.5.2008 |
| 02831 1213000–1213999 | Broadnet Services GmbH | 14.6.2006 |
| 02831 1214000–1214999 | Broadnet Services GmbH | 28.3.2008 |
| 02831 1215000–1215999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.2.2009 |
| 02831 1216000–1216999 | BNetzA2 | 21.4.2006 |
| 02831 1218000–1218999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 7.6.2006 |
| 02831 1219000–1219999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.9.2004 |
| 02831 132000–132999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02831 133000–133999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02831 134000–134999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02831 3953000–3953999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 25.11.2009 |
| 02831 3954000–3954999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.11.2006 |
| 02831 3955000–3955999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 10.5.2023 |
| 02831 3956000–3956999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 10.5.2023 |
| 02831 3957000–3957999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 12.10.2022 |
| 02831 3958000–3958999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 4.8.2022 |
| 02831 3959000–3959999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 20.10.2004 |
| 02831 910000–910999 | Vodafone GmbH | 27.1.2000 |
| 02831 9119000–9119999 | Vodafone West GmbH | 6.3.2024 |
| 02831 9123000–9123999 | TELE AG | 7.8.2024 |
| 02831 9124000–9124999 | 42com Telecommunication GmbH | 27.9.2023 |
| 02831 9129000–9129999 | Drillisch Online GmbH | 1.2.2023 |
| 02831 9130000–9130999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9131000–9131999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9132000–9132999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9133000–9133999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9134000–9134999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9135000–9135999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9136000–9136999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9137000–9137999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9138000–9138999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9139000–9139999 | Ventelo GmbH | 23.8.2018 |
| 02831 9140000–9140999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9141000–9141999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9142000–9142999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9143000–9143999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9144000–9144999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9145000–9145999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9146000–9146999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9147000–9147999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9148000–9148999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9149000–9149999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 02831 9153000–9153999 | MaTelSo GmbH | 14.11.2018 |
| 02831 9154000–9154999 | 1N Telecom GmbH | 19.10.2018 |
| 02831 9155000–9155999 | Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 16.9.2020 |
| 02831 9159000–9159999 | MDCC GmbH | 3.2.2015 |
| 02831 9162000–9162999 | 1&1 Telecom GmbH | 13.5.2025 |
| 02831 9163000–9163999 | ecotel communication ag | 29.3.2021 |
| 02831 9164000–9164999 | 3U TELECOM GmbH | 30.11.2018 |
| 02831 9165000–9165999 | 3U TELECOM GmbH | 7.3.2022 |
| 02831 9166000–9166999 | 1&1 Telecom GmbH | 28.10.2021 |
| 02831 9167000–9167999 | 1&1 Telecom GmbH | 11.3.2019 |
| 02831 9168000–9168999 | 1&1 Telecom GmbH | 28.9.2017 |
| 02831 9169000–9169999 | 1&1 Telecom GmbH | 29.1.2015 |
| 02831 9173000–9173999 | Comdesk GmbH | 4.7.2018 |
| 02831 9174000–9174999 | Colt Technology Services GmbH | 26.7.2017 |
| 02831 9179000–9179999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 4.7.2012 |
| 02831 9183000–9183999 | VSE NET GmbH | 7.9.2016 |
| 02831 9184000–9184999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 8.5.2012 |
| 02831 9189000–9189999 | envia TEL GmbH | 31.1.2012 |
| 02831 919000–919999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 20.5.1999 |
| 02831 9263000–9263999 | Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 17.6.2013 |
| 02831 9264000–9264999 | TNG Stadtnetz GmbH | 10.8.2011 |
| 02831 9269000–9269999 | spusu Deutschland GmbH | 21.4.2011 |
| 02831 9273000–9273999 | OpenNumbers GmbH | 13.6.2019 |
| 02831 9274000–9274999 | OpenNumbers GmbH | 26.10.2011 |
| 02831 9275000–9275999 | OpenNumbers GmbH | 13.6.2019 |
| 02831 9276000–9276999 | OpenNumbers GmbH | 13.6.2019 |
| 02831 9277000–9277999 | OpenNumbers GmbH | 13.6.2019 |
| 02831 9279000–9279999 | Outbox AG | 18.2.2011 |
| 02831 9283000–9283999 | Gamma Communications GmbH | 19.1.2016 |
| 02831 9284000–9284999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 9.6.2011 |
| 02831 9289000–9289999 | Toplink GmbH | 9.11.2010 |
| 02831 973000–973999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02831 974000–974999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02831 9754000–9754999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 27.5.2009 |
| 02831 9756000–9756999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 24.9.2025 |
| 02831 9757000–9757999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 13.9.2010 |
| 02831 9758000–9758999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 7.9.2006 |
| 02831 9759000–9759999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8.11.2005 |
| 02831 976000–976999 | Telekom Deutschland GmbH | 3.5.2000 |
| 02831 977000–977999 | Telekom Deutschland GmbH | 9.5.2001 |
| 02831 9780000–9780999 | Vodafone West GmbH | 6.3.2024 |
| 02831 9781000–9781999 | Vodafone West GmbH | 8.12.2020 |
| 02831 9782000–9782999 | Vodafone West GmbH | 17.5.2011 |
| 02831 9783000–9783999 | Vodafone West GmbH | 17.5.2011 |
| 02831 9784000–9784999 | Vodafone West GmbH | 20.11.2008 |
| 02831 9785000–9785999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.4.2013 |
| 02831 9786000–9786999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.4.2013 |
| 02831 9787000–9787999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.4.2013 |
| 02831 9788000–9788999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.4.2013 |
| 02831 9789000–9789999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.10.2008 |
| 02831 9793000–9793999 | IN-telegence GmbH | 6.12.2012 |
| 02831 9794000–9794999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 20.5.2011 |
| 02831 9799000–9799999 | nexxtra GmbH | 8.10.2010 |
| 02831 9900000–9900999 | Vodafone GmbH | 1.7.2015 |
| 02831 9901000–9901999 | Vodafone GmbH | 1.7.2015 |
| 02831 9904000–9904999 | Ventelo GmbH | 13.3.2007 |
| 02831 9906000–9906999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
Anruf mit 02831: Was tun?
- Vorsicht bei vertrauter Vorwahl. Die angezeigte Nummer lässt sich fälschen. Anrufer nutzen gezielt Vorwahlen aus der Nähe, damit ein Anruf mit 02831 vertraut wirkt. Rufen Sie im Zweifel die Ihnen bekannte Nummer der Bank, Behörde oder Person selbst an. Vorgetäuschte Ortsnähe (BNetzA) · Manipulation von Rufnummern
- Der Bundesnetzagentur melden. Unerlaubte Werbeanrufe, Bandansagen und Rufnummernmissbrauch nimmt die Bundesnetzagentur entgegen. Notieren Sie 02831, Datum und Uhrzeit; bei Werbung auch das beworbene Unternehmen. Ärger mit Rufnummern und Anrufen · Bandansagen
- Bei Betrug: Anzeige erstatten. Wurde bei einem Anruf mit 02831 Geld oder ein Zugangscode verlangt, erstatten Sie Anzeige – online über die Onlinewache für Nordrhein-Westfalen oder bei jeder Dienststelle. Schockanrufe und falsche Polizisten nennen oft eine vertraute Ortsvorwahl. Onlinewachen der Länder · Polizei-Tipps zu Schockanrufen · Falsche Polizisten
Weitere Ortsnetze im Bereich 028
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Fragen zur Vorwahl 02831
Wo liegt die Vorwahl 02831?
02831 ist die Vorwahl des Ortsnetzes Geldern in Nordrhein-Westfalen. Der Ortsnetzbereich liegt im Kreis Kleve. Er umfasst 94,5 km².
Welche Orte haben die Vorwahl 02831?
Die Gemeinde Geldern liegt ganz oder überwiegend im Ortsnetz Geldern. Teile von Kerken haben ebenfalls die Vorwahl 02831.
Hat Kerken nur die Vorwahl 02831?
Nein. Die Gemeinde Kerken liegt in mehreren Ortsnetzbereichen: Neben 02831 gilt dort auch 02833. Welche Vorwahl ein Anschluss hat, hängt vom Ortsnetzbereich ab, nicht von der Gemeindegrenze.
Welche Vorwahlen grenzen an 02831?
An das Ortsnetz Geldern grenzen 5 Ortsnetze: 02832 Kevelaer, 02834 Straelen, 02833 Kerken, 02835 Issum und 02838 Sonsbeck.
Welche Anbieter vergeben Rufnummern mit 02831?
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Geldern 108 Rufnummernblöcke an 43 Anbieter zugeteilt. Die meisten halten Ventelo GmbH (11 Blöcke), Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (10 Blöcke) und Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (9 Blöcke). Durch Portierung kann eine einzelne Nummer heute bei einem anderen Anbieter liegen.
Wie oft werden Nummern mit 02831 gemeldet?
In den letzten 90 Tagen haben 22 Personen auf dieser Website 23 verschiedene Nummern mit 02831 geprüft. Die angezeigte Nummer kann gefälscht sein; sie beweist nicht, dass der Anruf aus Geldern kam.
Wo melde ich einen unerwünschten Anruf mit 02831?
Unerlaubte Werbeanrufe und Rufnummernmissbrauch meldet man der Bundesnetzagentur. Bei Betrug hilft die Polizei in Nordrhein-Westfalen, auch über die Onlinewache; bei untergeschobenen Verträgen berät die Verbraucherzentrale NRW.
Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.