Vorwahl 02746 – Wilhelmsburg
Die Ortsnetzkennzahl 02746 gehört zum Ortsnetz Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten (Land) (Niederösterreich). Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 75 Rufnummernblöcke mit rund 42 300 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 12 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Wilhelmsburg auf Platz 67 von 1 022: Mit 42 300 Rufnummern hat es rund 2,4-mal die Kapazität des österreichischen Median-Ortsnetzes (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 55 Ortsnetze mit Vorwahl 027… steht Wilhelmsburg nach Anbietervielfalt an 20. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 7 900 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Steckbrief Ortsnetz 02746
- Ortsnetz (RTR)
- Wilhelmsburg
- Hauptort
- Wilhelmsburg
- Politischer Bezirk
- St. Pölten (Land)
- Bundesland
- Niederösterreich
- Nächstes Ortsnetz
- 02747 Ober-Grafendorf, 6,8 km entfernt
- So wählen Sie
- Vom Festnetz im selben Ortsnetz ohne Vorwahl, sonst und vom Handy 02746 …, aus dem Ausland +43 2746 …
Nächstgelegene Ortsnetze
| Vorwahl | Ortsnetz | Entfernung |
|---|---|---|
| 02747 | Ober-Grafendorf | 6,8 km |
| 02763 | Sankt Veit an der Gölsen | 7,9 km |
| 02745 | Pyhra | 8,9 km |
| 02762 | Lilienfeld | 9,6 km |
| 02723 | Rabenstein an der Pielach | 11,2 km |
| 02742 | Sankt Pölten | 11,4 km |
Luftlinie zwischen den Hauptorten, 6 nächste Ortsnetze.
Netzbetreiber im Ortsnetz Wilhelmsburg
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 95,7 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 11 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 30 | 40 500 | 95,7 % |
| kabelplus GmbH | 4 | 500 | 1,2 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 0,7 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 0,5 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,2 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,2 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,2 % |
| Xtratec GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 02746
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Wilhelmsburg mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| kabelplus GmbH | 4 | 1,2 % | 0,34 % | 435 |
So ist das Ortsnetz 02746 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Wilhelmsburg in 5-stelligen Anschlussbereichen. 30 der 75 Blöcke (40 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02746-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02746 20000–21099 | 1 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 21100–21199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02746 21200–21399 | 200 | kabelplus GmbH |
| 02746 21400–21499 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02746 21500–21599 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02746 21600–21699 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 02746 21700–21799 | 100 | Xtratec GmbH |
| 02746 21800–21899 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02746 21900–29799 | 7 900 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 29800–29899 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02746 29900–30999 | 1 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 31000–31099 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02746 31100–31199 | 100 | nfon GmbH |
| 02746 31200–31299 | 100 | Twilio Ireland Ltd |
| 02746 31300–31399 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02746 31400–31499 | 100 | Four Telecom Services GmbH & Co KG |
| 02746 31900–37699 | 5 800 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 37800–40499 | 2 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 40700–40899 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 41000–42999 | 2 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 43100–43799 | 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 43900–44399 | 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 44500–46299 | 1 800 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02746 46400–46599 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 45 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02746-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02746 2… mit 11 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 91,8 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02746 2… | 11 | 11 000 | 7 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (91,8 %) | — |
| 02746 3… | 7 | 9 000 | 5 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (94,4 %) | 500 |
| 02746 4… | 8 | 8 500 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 1 000 |
| 02746 5… | 7 | 10 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 600 |
| 02746 6… | 1 | 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 15 200 |
| 02746 7… | 2 | 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 400 |
| 02746 8… | 7 | 2 700 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 400 |
| 02746 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 027…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 027… liegen im selben Landesteil wie Wilhelmsburg – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02711 | Dürnstein | 9 | 125 | 12 200 |
| 02712 | Aggsbach | 9 | 244 | 25 300 |
| 02713 | Spitz | 11 | 28 | 18 800 |
| 02714 | Rossatz | 9 | 31 | 11 900 |
| 02715 | Weißenkirchen in der Wachau | 9 | 23 | 8 200 |
| 02716 | Gföhl | 13 | 39 | 17 700 |
| 02717 | Unter-Meisling | 10 | 38 | 9 500 |
| 02718 | Lichtenau im Waldviertel | 10 | 209 | 30 500 |
| 02719 | Droß | 13 | 23 | 18 900 |
| 02722 | Kirchberg an der Pielach | 13 | 34 | 22 700 |
| 02723 | Rabenstein an der Pielach | 11 | 33 | 20 900 |
| 02724 | Schwarzenbach an der Pielach | 8 | 105 | 11 600 |
| 02725 | Frankenfels | 12 | 200 | 29 800 |
| 02726 | Puchenstuben | 8 | 109 | 10 200 |
| 02728 | Wienerbruck | 9 | 148 | 15 100 |
| 02731 | Idolsberg | 8 | 141 | 17 800 |
| 02732 | Krems an der Donau | 28 | 61 | 25 500 |
| 02733 | Schönberg am Kamp | 10 | 58 | 10 600 |
| 02734 | Langenlois | 12 | 42 | 36 600 |
| 02735 | Hadersdorf am Kamp | 13 | 45 | 37 700 |
| 02736 | Paudorf | 11 | 47 | 12 500 |
| 02738 | Fels am Wagram | 11 | 28 | 24 300 |
| 02739 | Tiefenfucha | 11 | 24 | 10 500 |
| 02741 | Flinsbach | 9 | 25 | 14 600 |
| 02742 | Sankt Pölten | 43 | 141 | 43 100 |
| 02743 | Böheimkirchen | 15 | 49 | 30 200 |
| 02744 | Kasten bei Böheimkirchen | 11 | 33 | 16 400 |
| 02745 | Pyhra | 10 | 23 | 13 100 |
| 02747 | Ober-Grafendorf | 12 | 80 | 36 400 |
| 02748 | Kilb | 13 | 69 | 20 900 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02746 prüfen
Anruf mit 02746: Was tun?
- Vorsicht bei vertrauter Vorwahl. Die angezeigte Nummer lässt sich fälschen. Betrüger zeigen gezielt Vorwahlen aus der Umgebung an, damit ein Anruf mit 02746 vertraut wirkt. Rufen Sie im Zweifel die Ihnen bekannte Nummer der Bank, Behörde oder Person selbst an. Meldestelle Rufnummernmissbrauch (RTR)
- Der RTR melden. Rufnummernmissbrauch, Ping-Anrufe und unerbetene Werbeanrufe nimmt die Meldestelle Rufnummernmissbrauch der RTR entgegen. Notieren Sie 02746, Datum und Uhrzeit. Meldestelle Rufnummernmissbrauch (RTR)
- Bei Betrug: Anzeige erstatten. Wurde bei einem Anruf mit 02746 Geld, eine Überweisung oder ein Code verlangt, erstatten Sie Anzeige bei jeder Polizeiinspektion – zuständig ist die Landespolizeidirektion Niederösterreich; im Notfall unter 133. Online-Betrug nimmt auch die Meldestelle des Bundeskriminalamts entgegen. Landespolizeidirektion Niederösterreich · Meldestellen des Bundeskriminalamts
Fragen zur Vorwahl 02746
Wo liegt die Vorwahl 02746?
02746 ist die Vorwahl des Ortsnetzes Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten (Land) (Niederösterreich).
Welche Vorwahlen liegen in der Nähe von 02746?
Am nächsten liegen 02747 Ober-Grafendorf (6,8 km), 02763 Sankt Veit an der Gölsen (7,9 km), 02745 Pyhra (8,9 km), 02762 Lilienfeld (9,6 km) und 02723 Rabenstein an der Pielach (11,2 km), jeweils Luftlinie zwischen den Hauptorten.
Welche Anbieter vergeben Nummern mit 02746?
Im RTR-Register hat das Ortsnetz Wilhelmsburg 75 Rufnummernblöcke mit rund 42 300 zugeteilten Rufnummern bei 12 Anbietern. Die größten sind A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (95,7 %), kabelplus GmbH (1,2 %) und WNT Telecommunication GmbH (0,7 %). Durch Portierung kann eine einzelne Nummer heute bei einem anderen Anbieter liegen.
Wo melde ich einen unerwünschten Anruf mit 02746?
Rufnummernmissbrauch, Ping-Anrufe und unerbetene Werbeanrufe meldet man der Meldestelle Rufnummernmissbrauch der RTR. Bei Betrug hilft jede Polizeiinspektion; zuständig ist die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.
Amtliche Nummerndaten für Österreich: RTR-GmbH (Open Data, Nutzung mit Quellenangabe); Orte und Bezirke: Statistik Austria (CC BY 4.0). Die Zuteilung eines Rufnummernblocks benennt den ursprünglichen Zuteilungsinhaber – Rufnummern können portiert und Anzeigen gefälscht sein. Methodik Österreich · Löschung & Einspruch